برآورد هزینه اولیه تولید بلوک بتن سبک NAAC ظرفیت تولید ماهیانه | ||||||||
تعداد | شرح | |||||||
100 | ظرفیت ماشینآلات در دو شیفت کاری (متر مکعب ) | |||||||
24 | تعداد روز کاری مفید در ماه | |||||||
2400 | ظرفیت تولید ماهیانه (متر مکعب ) | |||||||
سرمایهگذاری مورد نیاز | ||||||||
3,850,000,000 | ماشینآلات اصلی با نصب و راهاندازی و آموزش پرسنل | |||||||
600,000,000 | اجاره زمین ، سالن تولید ، انبار محصول ،ساختمان اداری (1500 مترمربع) | |||||||
200,000,000 | انشعاب برق ، گاز ، آب ، تلفن | |||||||
400,000,000 | ماشینآلات کمکی | |||||||
5,050,000,000 | مبلغ کل (ریال) | |||||||
هزینههای حقوق ( یک ماه ) | ||||||||
مبلغ (ریال) | تعداد | حقوق ماهانه (ریال) (شامل کلیه هزینهها) | سمت | |||||
20,000,000 | 1 | 20,000,000 | مدیر کارخانه | |||||
33,000,000 | 3 | 11,000,000 | حسابدار ،منشی ، نگهبان | |||||
12,000,000 | 1 | 12,000,000 | سرپرست کارگاه | |||||
100,000,000 | 10 | 10,000,000 | کارگر ساده برای دو شیفت کاری | |||||
45,000,000 | 15 | 3,000,000 | بیمه | |||||
مخارج مواد اولیه جهت تولید 1 مترمکعب بلوک بتن سبک گازی | ||||||||
مبلغ (ریال) | قیمت واحد (ریال) | میزان (کیلوگرم) | شرح | |||||
450,000 | 1,500 | 300 | سیمان | |||||
42,000 | 120 | 350 | ماسه | |||||
75,000 | 150,000 | 0.5 | پودر آلومینیوم | |||||
20,000 | 20,000 | 1 | سایر مواد افزودنی | |||||
20,000 | 20,000 | — | آب +انرژی + روغن قالب | |||||
20,000 | — | — | هزینه استهلاک و تعمیرات 5 درصد | |||||
627,000 | جمع کل (ریال) | |||||||
هزینههای متغیر در ماه | ||||||||
میزان | شرح | |||||||
24 | تعداد روز کاری در یک ماه | |||||||
100 | ظرفیت ماشینآلات در دو شیفت کاری (متر مکعب) | |||||||
692,000 | مخارج مواد اولیه جهت تولید 1 مترمکعب بلوک بتن سبک گازی | |||||||
1,660,800,000 | هزینه مواد اولیه یک ماه (ریال) | |||||||
کلیه هزینههای تولید ماهیانه | ||||||||
مبلغ(ریال) | شرح | |||||||
1,660,800,000 | هزینه مواد اولیه یک ماه | |||||||
210,000,000 | هزینههای حقوق یک ماه | |||||||
1,870,800,000 | جمع هزینههای تولید یک ماه | |||||||
قیمت تمام شده یک متر مکعب = ظرفیت تولید ماهیانه / کلیه هزینههای تولید ماهیانه | ||||||||
میزان | شرح | |||||||
1,870,800,000 | کلیه هزینههای تولید ماهیانه (ریال) | |||||||
2,400 | ظرفیت تولید ماهیانه (متر مکعب) | |||||||
779,500 | قیمت تمام شده هر متر مکعب (ریال) | |||||||
میزان سود / قیمت فروش بلوک بتن سبک گازی: 1,200,000 ریال | ||||||||
شرح | ||||||||
34,560,000,000 | فروش سالیانه(ریال) | |||||||
22,449,600,000 | هزینه تولید سالیانه(ریال) | |||||||
12,110,400,000 | سود ناخالص سالیانه(ریال) | |||||||
دوره بازگشت سرمایه = میزان کل سود / سرمایه | ||||||||
میزان | شرح | |||||||
5,050,000,000 | کل سرمایهگذاری (ریال) | |||||||
1,009,200,000 | سود ماهیانه (ریال) | |||||||
5 | دوره بازگشت سرمایه |

بدون نظر