| برآورد هزینه اولیه تولید بلوک بتن سبک NAAC ظرفیت تولید ماهیانه | ||||||||
| تعداد | شرح | |||||||
| 100 | ظرفيت ماشينآلات در دو شیفت کاری (متر مكعب ) | |||||||
| 24 | تعداد روز كاری مفيد در ماه | |||||||
| 2400 | ظرفيت توليد ماهيانه (متر مكعب ) | |||||||
| سرمایهگذاری مورد نیاز | ||||||||
| 3,850,000,000 | ماشينآلات اصلی با نصب و راهاندازی و آموزش پرسنل | |||||||
| 600,000,000 | اجاره زمين ، سالن توليد ، انبار محصول ،ساختمان اداری (1500 مترمربع) | |||||||
| 200,000,000 | انشعاب برق ، گاز ، آب ، تلفن | |||||||
| 400,000,000 | ماشينآلات كمكی | |||||||
| 5,050,000,000 | مبلغ کل (ريال) | |||||||
| هزينههای حقوق ( یک ماه ) | ||||||||
| مبلغ (ريال) | تعداد | حقوق ماهانه (ريال) (شامل كليه هزينهها) | سمت | |||||
| 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | مدير كارخانه | |||||
| 33,000,000 | 3 | 11,000,000 | حسابدار ،منشی ، نگهبان | |||||
| 12,000,000 | 1 | 12,000,000 | سرپرست كارگاه | |||||
| 100,000,000 | 10 | 10,000,000 | كارگر ساده برای دو شیفت کاری | |||||
| 45,000,000 | 15 | 3,000,000 | بیمه | |||||
| مخارج مواد اولیه جهت توليد 1 مترمكعب بلوك بتن سبک گازی | ||||||||
| مبلغ (ريال) | قيمت واحد (ريال) | ميزان (كيلوگرم) | شرح | |||||
| 450,000 | 1,500 | 300 | سیمان | |||||
| 42,000 | 120 | 350 | ماسه | |||||
| 75,000 | 150,000 | 0.5 | پودر آلومینیوم | |||||
| 20,000 | 20,000 | 1 | سایر مواد افزودنی | |||||
| 20,000 | 20,000 | — | آب +انرژی + روغن قالب | |||||
| 20,000 | — | — | هزينه استهلاك و تعميرات 5 درصد | |||||
| 627,000 | جمع کل (ریال) | |||||||
| هزینههای متغیر در ماه | ||||||||
| میزان | شرح | |||||||
| 24 | تعداد روز كاری در يك ماه | |||||||
| 100 | ظرفيت ماشينآلات در دو شیفت کاری (متر مكعب) | |||||||
| 692,000 | مخارج مواد اولیه جهت توليد 1 مترمكعب بلوك بتن سبك گازی | |||||||
| 1,660,800,000 | هزينه مواد اوليه يك ماه (ريال) | |||||||
| كليه هزينههای توليد ماهيانه | ||||||||
| مبلغ(ریال) | شرح | |||||||
| 1,660,800,000 | هزينه مواد اوليه يك ماه | |||||||
| 210,000,000 | هزينههای حقوق یک ماه | |||||||
| 1,870,800,000 | جمع هزينههای توليد يك ماه | |||||||
| قيمت تمام شده يك متر مكعب = ظرفيت توليد ماهيانه / كليه هزينههای توليد ماهيانه | ||||||||
| میزان | شرح | |||||||
| 1,870,800,000 | كليه هزينههای توليد ماهيانه (ريال) | |||||||
| 2,400 | ظرفيت توليد ماهيانه (متر مكعب) | |||||||
| 779,500 | قيمت تمام شده هر متر مكعب (ريال) | |||||||
| ميزان سود / قيمت فروش بلوک بتن سبک گازی: 1,200,000 ريال | ||||||||
| شرح | ||||||||
| 34,560,000,000 | فروش ساليانه(ريال) | |||||||
| 22,449,600,000 | هزينه توليد ساليانه(ريال) | |||||||
| 12,110,400,000 | سود ناخالص ساليانه(ريال) | |||||||
| دوره بازگشت سرمايه = ميزان كل سود / سرمايه | ||||||||
| میزان | شرح | |||||||
| 5,050,000,000 | كل سرمايهگذاري (ريال) | |||||||
| 1,009,200,000 | سود ماهيانه (ريال) | |||||||
| 5 | دوره بازگشت سرمايه | |||||||


بدون نظر