تقدير التكلفة الأولية للإنتاج الشهري للكتلة الخرسانية خفيفة الوزن CLC | ||||||||
عدد | وصف | |||||||
100 | سعة الماكينة في نوبتي عمل (متر مكعب) | |||||||
24 | عدد أيام العمل المفيدة في الشهر | |||||||
2400 | الطاقة الانتاجية الشهرية (متر مكعب) | |||||||
الاستثمار المطلوب | ||||||||
3,060,000,000 | الآلات الرئيسية مع التركيب والتكليف وتدريب الموظفين | |||||||
600,000,000 | إيجار الأرض ، قاعة الإنتاج ، مستودع المنتجات ، مبنى المكاتب (1500 متر مربع) | |||||||
200,000,000 | الكهرباء والغاز والمياه والهاتف | |||||||
400,000,000 | آلة مساعدة | |||||||
4,260,000,000 | المبلغ الإجمالي (ريال) | |||||||
تكاليف الراتب (مدينة واحدة) | ||||||||
المبلغ (ريال) | عدد | الراتب الشهري (ريال) (شاملاً جميع المصاريف) | الجانب | |||||
20,000,000 | 1 | 20,000,000 | مدير مصنع | |||||
33,000,000 | 3 | 11,000,000 | محاسب ، سكرتير ، حارس | |||||
12,000,000 | 1 | 12,000,000 | مشرف الورشة | |||||
100,000,000 | 10 | 10,000,000 | عامل بسيط في نوبتين | |||||
45,000,000 | 15 | 3,000,000 | تأمين | |||||
تكاليف المواد الخام لإنتاج 1 متر مكعب من الخرسانة الخلوية خفيفة الوزن | ||||||||
المبلغ (ريال) | سعر الوحدة (ريال) | الكمية (كلغ) | وصف | |||||
450,000 | 1,500 | 300 | يبني | |||||
45,500 | 130 | 350 | رمل | |||||
29,000 | 29,000 | 1 | رغوة الخرسانة السائلة | |||||
20,000 | 20,000 | 1 | إضافات أخرى | |||||
20,000 | 20,000 | — | ماء + طاقة + زيت عفن | |||||
20,000 | — | — | تكلفة الإهلاك والإصلاح 5٪ | |||||
584,500 | المجموع (بالريال) | |||||||
تكاليف متغيرة في الشهر | ||||||||
مستوى | وصف | |||||||
24 | عدد أيام العمل في الشهر | |||||||
100 | سعة الآلات في نوبتي عمل (متر مكعب) | |||||||
584,500 | تكلفة المواد الخام لإنتاج 1 متر مكعب من الخرسانة الخلوية خفيفة الوزن | |||||||
1,402,800,000 | تكلفة المواد الخام لشهر واحد (ريال) | |||||||
جميع تكاليف الإنتاج الشهرية | ||||||||
المبلغ (ريال) | وصف | |||||||
1,402,800,000 | تكلفة المواد الخام شهر واحد | |||||||
210,000,000 | تكاليف راتب شهر واحد | |||||||
1,612,800,000 | إجمالي تكاليف الإنتاج شهريًا | |||||||
تكلفة المتر المكعب الواحد = الطاقة الإنتاجية الشهرية / جميع تكاليف الإنتاج الشهرية | ||||||||
مستوى | وصف | |||||||
1,612,800,000 | جميع تكاليف الإنتاج الشهرية (ريال) | |||||||
2,400 | الطاقة الانتاجية الشهرية (متر مكعب) | |||||||
672,000 | تكلفة المتر المكعب (ريال) | |||||||
سعر ربح / بيع بلوك الخرسانة الخلوية خفيفة الوزن: 1،100،000 ريال | ||||||||
وصف | ||||||||
31,680,000,000 | المبيعات السنوية (ريال) | |||||||
19,353,600,000 | تكلفة الإنتاج السنوية (ريال) | |||||||
12,326,400,000 | إجمالي الربح السنوي (ريال) | |||||||
العائد على رأس المال = إجمالي الربح / رأس المال | ||||||||
مستوى | وصف | |||||||
4,260,000,000 | إجمالي الاستثمار (ريال) | |||||||
1,027,200,000 | الربح الشهري (ريال) | |||||||
4 | عائد الاستثمار |
بدون نظر